<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>poisongalore &#187; università</title>
	<atom:link href="http://www.polano.eu/sp/category/universita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polano.eu/sp</link>
	<description>sergio polano online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 17:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>gadaldini</title>
		<link>http://www.polano.eu/sp/2009/12/17/gadaldini/</link>
		<comments>http://www.polano.eu/sp/2009/12/17/gadaldini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polano.eu/sp/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[Dal 14 us è in rete da oggi un sito web dedicato ai Gadaldini, tra i principali tipografi modenesi del Cinquecento &#8211; (su gentile segnalazione di NZ).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 14 us è in rete da oggi un sito web dedicato ai <a href="http://www.fondiantichi.unimo.it/FA/Gadaldini/gadal.html">Gadaldini</a>, tra i principali tipografi modenesi del Cinquecento &#8211; (su gentile segnalazione di NZ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polano.eu/sp/2009/12/17/gadaldini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>awtc</title>
		<link>http://www.polano.eu/sp/2009/08/16/awtc/</link>
		<comments>http://www.polano.eu/sp/2009/08/16/awtc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 05:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polano.eu/sp/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[verflow-x: hidden; overflow-y: hidden;&#8221;&#62;Rob Roy Kelly American Wood Type Collection A study collection held by the Design Division of the Department of Art and Art History at The University of Texas at Austin http://www.utexas.edu/cofa/a_ah/rrk/index.ph Rob Roy Kelly American Wood Type Collection A study collection held by the Design Division of the Department of Art and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">verflow-x: hidden; overflow-y: hidden;&#8221;&gt;Rob Roy Kelly American Wood Type Collection</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">A study collection held by the Design Division of the Department of Art and Art History at The University of Texas at Austin</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">http://www.utexas.edu/cofa/a_ah/rrk/index.ph</div>
<p><a href="http://www.utexas.edu/cofa/a_ah/rrk/index.php">Rob Roy Kelly American Wood Type Collection</a></p>
<p>A study collection held by the Design Division of the Department of Art and Art History at The University of Texas at Austin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polano.eu/sp/2009/08/16/awtc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>matematita</title>
		<link>http://www.polano.eu/sp/2009/07/22/matematita/</link>
		<comments>http://www.polano.eu/sp/2009/07/22/matematita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 08:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[artefatti grafici]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polano.eu/sp/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[L’amico FrancoB mi ha indirizzato a questo sito, di grande interesse: ”Il progetto Immagini per la matematica si propone di rendere fruibile al pubblico il patrimonio di immagini e animazioni a disposizione del Centro, creando uno strumento per la comunicazione matematica che sia di facile utilizzo per l&#8217;utente, ma che nel contempo garantisca standard elevati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’amico FrancoB mi ha indirizzato a questo sito, di grande interesse:</p>
<p>”Il progetto <a href="http://www.matematita.it/materiale/index.php">Immagini per la matematica</a> si propone di rendere fruibile al pubblico il patrimonio di immagini e animazioni a disposizione del Centro, creando uno strumento per la comunicazione matematica che sia di facile utilizzo per l&#8217;utente, ma che nel contempo garantisca standard elevati di correttezza scientifica e di qualità e pertinenza dal punto di vista iconografico.<br />
Nella società odierna la centralità del ruolo svolto dalla comunicazione per immagini è un fatto universalmente riconosciuto. Tuttavia, sono ancora molti i contesti in cui le potenzialità offerte da questo tipo di comunicazione non vengono sfruttate appieno oppure in cui l&#8217;apparato iconografico, invece che esaltare i contenuti della comunicazione, li mortifica sotto una pioggia di effetti speciali. Avere a disposizione strumenti che consentano un buon rapporto tra contenuti e immagini è un&#8217;esigenza viva presso molti operatori della comunicazione.<br />
Il centro Matematita è particolarmente interessato a tale problema in quanto la comunicazione per immagini, per sua natura, costituisce una modalità interessante non solo di divulgazione ma anche di avvio ad un apprendimento informale.<br />
Il Centro ha a disposizione, fin dalla sua costituzione, un ricco patrimonio di immagini (alcune migliaia) e di animazioni (alcune centinaia) provenienti, le une e le altre, dalla ricerca iconografica effettuata in precedenza per la realizzazione di mostre interattive e per la pubblicazione di volumi e altro materiale.<br />
L&#8217;archivio, per il quale è previsto un continuo incremento della dotazione, può essere liberamente consultato in rete”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polano.eu/sp/2009/07/22/matematita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ais.design</title>
		<link>http://www.polano.eu/sp/2009/07/15/ais-design/</link>
		<comments>http://www.polano.eu/sp/2009/07/15/ais-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 08:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polano.eu/sp/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Il giorno 8 giugno 2009 si è costituita a Milano l’Associazione italiana degli storici del Design (Ais.Design) alla presenza di 15 studiosi italiani tra i quali i promotori dell’iniziativa Enrico Morteo, Vanni Pasca e Raimonda Riccini. L’Ais.Design ha lo scopo di promuovere gli studi storici del design in Italia, di valorizzarli in ambito scientifico e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il giorno 8 giugno 2009 si è costituita a Milano l’Associazione italiana degli storici del Design (Ais.Design) alla presenza di 15 studiosi italiani tra i quali i promotori dell’iniziativa Enrico Morteo, Vanni Pasca e Raimonda Riccini.<br />
L’Ais.Design ha lo scopo di promuovere gli studi storici del design in Italia, di valorizzarli in ambito scientifico e accademico, e di accreditare la disciplina a diversi livelli, dalle istituzioni all’ambito professionale. Obiettivo di Ais.Design è inoltre mettere in relazione gli studiosi italiani con la comunità della ricerca internazionale.<br />
Strumenti essenziali di questa attività saranno la pubblicazione di studi e ricerche relativi alla storia del design e l’organizzazione di appuntamenti periodici, come convegni e seminari, per fare il punto sullo stato della ricerca storica sul design in Italia.<br />
L’Associazione, sul modello di altre analoghe da tempo attive a livello internazionale, intende da un lato promuovere gli studi sistematici sulla storia del design, dall’altro affrontare i nodi teorici e metodologici della ricerca, aprendosi a rapporti con gli enti e le istituzioni che perseguono scopi analoghi.</p>
<p>Per informazioni<br />
info@aisdesign.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polano.eu/sp/2009/07/15/ais-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>calarts</title>
		<link>http://www.polano.eu/sp/2009/04/15/calarts/</link>
		<comments>http://www.polano.eu/sp/2009/04/15/calarts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polano.eu/sp/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[CalArts, Spring 2007 &#124; Instructor: Peter Cho  Type References: Pierre di Sciullo John Maeda Computational Type Course David Lu&#8217;s ribbon type Josh Nimoy&#8217;s Robotic Type Lineto typefaces The Alphabet (pdf / 4MB)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pcho.net/codecalarts/img/titlebanner.gif" alt="" />CalArts, Spring 2007 | Instructor: Peter Cho </p>
<p>Type References:</p>
<p><a href="http://quiresiste.com/realisations.php?lang=en">Pierre di Sciullo</a><br />
<a href="http://acg.media.mit.edu/courses/mas962/presentation/principles/index.html">John Maeda Computational Type Course</a><br />
<a href="http://a.velluminous.org/ltr3.html" class="broken_link">David Lu&#8217;s ribbon type</a><br />
<a href="http://www.jtnimoy.com/robotictype/">Josh Nimoy&#8217;s Robotic Type</a><br />
<a href="http://lineto.com/">Lineto typefaces</a><br />
<a href="http://www.pcho.net/codecalarts/alphabet_talk.pdf">The Alphabet (pdf / 4MB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polano.eu/sp/2009/04/15/calarts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>densitydesign</title>
		<link>http://www.polano.eu/sp/2009/04/02/densitydesign/</link>
		<comments>http://www.polano.eu/sp/2009/04/02/densitydesign/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 08:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[artefatti grafici]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polano.eu/sp/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[W suggerisce di sbirciare: “Density Design is a research framework and an experimental laboratory, born as a laboratory course in the final year of the Master Degree Course in Communication Design at the Politecnico di Milano. Using complexity as a keyword to understand reality, combining it with a continuous research for information aesthetics and representation, DensityDesign [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W suggerisce di sbirciare: “<a href="http://www.densitydesign.org/">Density Design</a> is a research framework and an experimental laboratory, born as a laboratory course in the final year of the Master Degree Course in Communication Design at the Politecnico di Milano. Using complexity as a keyword to understand reality, combining it with a continuous research for information aesthetics and representation, DensityDesign explores the emergent relationships among communication design, information visualization and complex systems. It moves in an emergent multidisciplinary field that could be called Space of Actions. Established in September 2004 DensityDesign is a platform for verifying the potential of communication artefacts in helping decision making processes and the Communication Design ability to facilitate dialogues within participatory actions“. </p>
<p><a href="http://www.densitydesign.org/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3168/3104526698_20681ca315.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polano.eu/sp/2009/04/02/densitydesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>esad</title>
		<link>http://www.polano.eu/sp/2009/01/14/esad/</link>
		<comments>http://www.polano.eu/sp/2009/01/14/esad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 07:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polano.eu/sp/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Presso la Escola Superior de Artes e Design ESAD di Matosinhos (Portogallo) vengono organizzate interessanti conferenze e iniziative simili, come in moltissime altre istituzioni educative superiori, il cui vero pregio sta nel fatto di renderne alcune disponibili online, a differenza di moltissime altre istituzioni educative superiori. Nella pagina dedicata al ciclo Personal Views potete sbizzarirvi a scegliere: Andrew Blauvelt, Neville [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presso la Escola Superior de Artes e Design <a href="http://www.esad.pt">ESAD</a> di Matosinhos (Portogallo) vengono organizzate interessanti conferenze e iniziative simili, come in moltissime altre istituzioni educative superiori, il cui vero pregio sta nel fatto di renderne alcune disponibili online, a differenza di moltissime altre istituzioni educative superiori.</p>
<p>Nella pagina dedicata al ciclo <a href="http://www.esad.pt/personalviews/">Personal Views</a> potete sbizzarirvi a scegliere: Andrew Blauvelt, Neville Brody, Adrian Shaughnessy, William Owen, Erik Spiekermann, Gerard Unger, Jon Wozencroft, Ellen Lupton, Experimental Jetset, Stuart Bailey, Andy Altmann, Paula Scher, William Drenttel e Jessica Helfand, Rick Valicenti, Daniel Eatock, Irma Boom e Ian Anderson.</p>
<p>Le conferenze di <a href="http://www.spike.com/video/erik-spiekermann-at/2906180">Spiekermann</a> e <a href="http://www.spike.com/video/ellen-lupton-at-esad/2904416">Lupton</a> si possono seguire anche su Spike.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polano.eu/sp/2009/01/14/esad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>arquitectura</title>
		<link>http://www.polano.eu/sp/2008/12/03/arquitectura/</link>
		<comments>http://www.polano.eu/sp/2008/12/03/arquitectura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 05:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polano.eu/sp/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Sintesi ispanica di storia dell’architettura, da Vitruvio a Morris; anzi da El tratado de Vitruvio a El siglo XIX.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sintesi ispanica di <a href="http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4020061/docs_curso/contenido.html" class="broken_link">storia dell’architettura</a>, da Vitruvio a Morris; anzi da El tratado de Vitruvio a El siglo XIX.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polano.eu/sp/2008/12/03/arquitectura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>yale typeface</title>
		<link>http://www.polano.eu/sp/2008/11/16/yale-typeface/</link>
		<comments>http://www.polano.eu/sp/2008/11/16/yale-typeface/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 06:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polano.eu/sp/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Il tipo istituzionale di Yale, la prestigiosa università americana, disegnato da Matthew Carter – proprio come accade da noi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <a href="http://www.yale.edu/printer/typeface/typeface.html">tipo istituzionale di Yale</a>, la prestigiosa università americana, disegnato da <a href="http://www.designmuseum.org/design/matthew-carter">Matthew Carter</a> – proprio come accade da noi <img src='http://www.polano.eu/sp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polano.eu/sp/2008/11/16/yale-typeface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>redesigner</title>
		<link>http://www.polano.eu/sp/2008/05/20/redesigner/</link>
		<comments>http://www.polano.eu/sp/2008/05/20/redesigner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 10:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polano.eu/sp/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Chi è costui? Lo spiega la tesi di Francesco Franchi; almeno, avanza delle ipotesi – c’è anche una galleria fotografica su flickr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chi è costui? Lo spiega la <a href="http://www.re-designer.org/?page_id=6">tesi</a> di Francesco Franchi; almeno, avanza delle ipotesi – c’è anche una galleria fotografica su <a href="http://www.flickr.com/photos/ffranchi/sets/72157603522709597">flickr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polano.eu/sp/2008/05/20/redesigner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

