<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>poisongalore &#187; designers</title>
	<atom:link href="http://www.polano.eu/sp/category/designers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polano.eu/sp</link>
	<description>sergio polano online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 17:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>bad design</title>
		<link>http://www.polano.eu/sp/2010/07/11/bad-design/</link>
		<comments>http://www.polano.eu/sp/2010/07/11/bad-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 05:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[designers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polano.eu/sp/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[This is my scrapbook of bad human factors design examples!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is my scrapbook of <a title="link" href="http://www.baddesigns.com/examples.html" target="_blank">bad human factors design</a> examples!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polano.eu/sp/2010/07/11/bad-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>penguins</title>
		<link>http://www.polano.eu/sp/2010/03/17/penguins/</link>
		<comments>http://www.polano.eu/sp/2010/03/17/penguins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[artefatti grafici]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polano.eu/sp/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ottimo GT (v. sotto la sua più recente antologia di scritti) segnala, à propos de Penguin Penguin by Design e gli slideshow Experimental Layouts 1948 Penguin Symbols 1963 c il tutto thanx to David Pearson.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ottimo GT (v. sotto la sua più recente antologia di scritti) segnala, <em>à propos</em> de Penguin</p>
<p><a href="http://www.davidpearsondesign.com/penguinbydesign.html" target="_blank">Penguin by Design</a></p>
<p>e gli slideshow</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/32610318@N06/sets/72157622069144763/show/" target="_blank">Experimental Layouts 1948</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/32610318@N06/sets/72157621950920167/show/" target="_blank">Penguin Symbols 1963 c</a></p>
<p>il tutto thanx to <a href="http://www.davidpearsondesign.com/" target="_blank">David Pearson</a>.</p>
<p><object style="width: 600; height: 450;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=100223104850-16c9187b679c4618a3527755e5915c2e&amp;documentUsername=gabriele&amp;documentName=scritti_2006_2009&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdark%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true" /><param name="flashvars" value="mode=embed&amp;documentId=100223104850-16c9187b679c4618a3527755e5915c2e&amp;documentUsername=gabriele&amp;documentName=scritti_2006_2009&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdark%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="width: 600; height: 450;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=100223104850-16c9187b679c4618a3527755e5915c2e&amp;documentUsername=gabriele&amp;documentName=scritti_2006_2009&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdark%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true" flashvars="mode=embed&amp;documentId=100223104850-16c9187b679c4618a3527755e5915c2e&amp;documentUsername=gabriele&amp;documentName=scritti_2006_2009&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdark%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polano.eu/sp/2010/03/17/penguins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ais.design</title>
		<link>http://www.polano.eu/sp/2009/07/15/ais-design/</link>
		<comments>http://www.polano.eu/sp/2009/07/15/ais-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 08:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polano.eu/sp/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Il giorno 8 giugno 2009 si è costituita a Milano l’Associazione italiana degli storici del Design (Ais.Design) alla presenza di 15 studiosi italiani tra i quali i promotori dell’iniziativa Enrico Morteo, Vanni Pasca e Raimonda Riccini. L’Ais.Design ha lo scopo di promuovere gli studi storici del design in Italia, di valorizzarli in ambito scientifico e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il giorno 8 giugno 2009 si è costituita a Milano l’Associazione italiana degli storici del Design (Ais.Design) alla presenza di 15 studiosi italiani tra i quali i promotori dell’iniziativa Enrico Morteo, Vanni Pasca e Raimonda Riccini.<br />
L’Ais.Design ha lo scopo di promuovere gli studi storici del design in Italia, di valorizzarli in ambito scientifico e accademico, e di accreditare la disciplina a diversi livelli, dalle istituzioni all’ambito professionale. Obiettivo di Ais.Design è inoltre mettere in relazione gli studiosi italiani con la comunità della ricerca internazionale.<br />
Strumenti essenziali di questa attività saranno la pubblicazione di studi e ricerche relativi alla storia del design e l’organizzazione di appuntamenti periodici, come convegni e seminari, per fare il punto sullo stato della ricerca storica sul design in Italia.<br />
L’Associazione, sul modello di altre analoghe da tempo attive a livello internazionale, intende da un lato promuovere gli studi sistematici sulla storia del design, dall’altro affrontare i nodi teorici e metodologici della ricerca, aprendosi a rapporti con gli enti e le istituzioni che perseguono scopi analoghi.</p>
<p>Per informazioni<br />
info@aisdesign.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polano.eu/sp/2009/07/15/ais-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>weskamp</title>
		<link>http://www.polano.eu/sp/2009/06/09/weskamp/</link>
		<comments>http://www.polano.eu/sp/2009/06/09/weskamp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 06:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[artefatti grafici]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polano.eu/sp/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Marcos Weskamp is a Design Engineer who has a deep interest in playing with and visualizing lots of data. He is a self-taught technologist who constantly investigates the fields of Interaction Design and Information Visualization.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marumushi.com/">Marcos Weskamp</a> is a Design Engineer who has a deep interest in playing with and visualizing lots of data. He is a self-taught technologist who constantly investigates the fields of Interaction Design and Information Visualization.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polano.eu/sp/2009/06/09/weskamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>berlow</title>
		<link>http://www.polano.eu/sp/2009/05/17/berlow/</link>
		<comments>http://www.polano.eu/sp/2009/05/17/berlow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 06:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polano.eu/sp/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Real Fonts on the Web: An Interview with The Font Bureau’s David Berlow.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alistapart.com/articles/realfontsontheweb/">Real Fonts on the Web</a>: An Interview with <a href="http://www.fontbureau.com/">The Font Bureau</a>’s <a href="http://www.fontbureau.com/people/DavidBerlow">David Berlow</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polano.eu/sp/2009/05/17/berlow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rd</title>
		<link>http://www.polano.eu/sp/2009/05/10/rd/</link>
		<comments>http://www.polano.eu/sp/2009/05/10/rd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 06:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[designers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polano.eu/sp/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Andrea Rauch ha aggiornato il suo sito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andrea Rauch ha aggiornato il suo <a href="http://www.rauchdesign.com">sito</a>.</p>
<p><img src="http://www.rauchdesign.com/immagini_web/rauch-by-glaser.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polano.eu/sp/2009/05/10/rd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>noordzij</title>
		<link>http://www.polano.eu/sp/2009/05/05/noordzij/</link>
		<comments>http://www.polano.eu/sp/2009/05/05/noordzij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 06:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polano.eu/sp/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Gerrit Noordzij Index, un sito non ufficiale su Gerrit Noordzij. Bibliography: List of books, texts and publications by and on Gerrit Noordzij. De Streek: partial draft translation by Peter Enneson. Interview: Gerrit Noordzij interviewed by Robin Kinross. Meaning: The meaning of writing by Gerrit Noordzij. The Hamburg Thesis: Excerpt from LetterLetter 2. Kind und Schrift: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.letterror.com/noordzij/index.html">Gerrit Noordzij Index</a>, un sito non ufficiale su Gerrit Noordzij.</p>
<div class="gncontent">
<p class="regular"><a title="GN bibliography" href="http://www.letterror.com/noordzij/bibliography/index.html">Bibliography</a>: List of books, texts and publications <a href="http://www.letterror.com/noordzij/bibliography/by_gn.html">by</a> and <a href="http://www.letterror.com/noordzij/bibliography/on_gn.html">on</a> Gerrit Noordzij.<br />
<a title="De Streek, a draft translation" href="http://www.letterror.com/noordzij/streek/index.html">De Streek</a>: partial draft translation by Peter Enneson.<br />
<a title="Interview" href="http://www.letterror.com/noordzij/interview/index.html">Interview</a>: Gerrit Noordzij interviewed by Robin Kinross.<br />
<a title="The meaning of writing" href="http://www.letterror.com/noordzij/meaning/index.html">Meaning</a>: <em>The meaning of writing</em> by Gerrit Noordzij.<br />
<a title="The Hamburg Thesis" href="http://www.letterror.com/noordzij/hamburg/index.html">The Hamburg Thesis</a>: Excerpt from LetterLetter 2.<br />
<a title="Kind und Schrift" href="http://www.letterror.com/noordzij/stuff/Kind_und_Schrift.pdf">Kind und Schrift</a>: publication for the Typographische Gesellschaft München in PDF format.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polano.eu/sp/2009/05/05/noordzij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fronzoniana</title>
		<link>http://www.polano.eu/sp/2009/04/14/fronzoniana/</link>
		<comments>http://www.polano.eu/sp/2009/04/14/fronzoniana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 08:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[designers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polano.eu/sp/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[GT segnala un assai interessante rassegna in rete di manifesti del mitico AGF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GT segnala un assai interessante rassegna in rete di <a href="http://www.slanted.de/eintrag/tipografia-italiana">manifesti del mitico AGF</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polano.eu/sp/2009/04/14/fronzoniana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>freedom</title>
		<link>http://www.polano.eu/sp/2009/03/29/freedom-2/</link>
		<comments>http://www.polano.eu/sp/2009/03/29/freedom-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 07:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polano.eu/sp/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[MdL segnala: Freedom on the Fence is a documentary project about the history of Polish posters and their significance to the social, political and cultural life of Poland.   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MdL segnala: <a href="http://oregonstate.edu/freedomonthefence/">Freedom on the Fence</a> is a documentary project about the history of Polish posters and their significance to the social, political and cultural life of Poland. </p>
<p><img src="http://oregonstate.edu/freedomonthefence/postersforrotation/rotator.php" alt="" /></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polano.eu/sp/2009/03/29/freedom-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>westwaco 2</title>
		<link>http://www.polano.eu/sp/2009/03/28/westwaco-2/</link>
		<comments>http://www.polano.eu/sp/2009/03/28/westwaco-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 13:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[artefatti grafici]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polano.eu/sp/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Westvaco II, inspirations for printers, 1953 to 1955]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.typogabor.com/Westvaco-II-1953-1955/">Westvaco II, inspirations for printers, 1953 to 1955</a></p>
<p><img src="http://www.typogabor.com/Westvaco-II-1953-1955/images/13-westvaco-1953-1955.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polano.eu/sp/2009/03/28/westwaco-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

